Modelo | Watts | Voltaje | Lúmenes | Color (CCT) | ||
DY – A55 – 42 | 42 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-630Lm | 2700 (Opaco) | Especificaciones técnicas | |
DY – A55 – 52 | 52 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-780Lm | 2700 (Opaco) | Especificaciones técnicas | |
DY – A55 – 70 | 70 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-1050Lm | 2700 (Opaco) | Especificaciones técnicas | |
DY – A60 – 42 | 42 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-630Lm | 2700 (Transparente) |
Especificaciones técnicas | |
DY – A60 – 52 | 52 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-780Lm | 2700 (Transparente) | Especificaciones técnicas | |
DY – A60 – 70 | 70 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-1050Lm | 2700 (Transparente) | Especificaciones técnicas | |
DY – G45 – 28 | 28 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-420Lm | 2700 (Opaco) | Especificaciones técnicas | |
DY – G45 – 42 | 42 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-630Lm | 2700 (Opaco) | Especificaciones técnicas | |
DY – R63 – 28 |
28 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-420Lm | 2700K | Especificaciones técnicas | |
DY – R63 – 42 | 42 W | AC220-240V / 50 Hz | +/-630Lm | 2700K | Especificaciones técnicas | |